| Nazwa | Wartość | Dzienne zapotrzebowanie |
|---|---|---|
| Tłuszcze | 30.80 g | 55.56 g |
| Cholesterol | mg | <300 mg |
| Sód | 19.00 mg | 575 mg |
| Błonnik | 38.00 g | |
| Węglowodany | 43.80 g | 250 g |
| Białko | 15.60 g | 45.6 g |
Średnia ocena naszych użytkowników (Opinii: 4)
Skonfrontuj swoje zdanie z opiniami innych
Dodaj swojÄ… opiniÄ™!
Najbardziej przydatne opinie:
Olka1207
...
italijka
...