| Nazwa | Wartość | Dzienne zapotrzebowanie |
|---|---|---|
| Tłuszcze | 41.70 g | 55.56 g |
| Cholesterol | 1900 mg | <300 mg |
| Sód | 481.00 mg | 575 mg |
| Błonnik | 0.00 g | |
| Węglowodany | 2.70 g | 250 g |
| Białko | 48.40 g | 45.6 g |
Średnia ocena naszych użytkowników (Opinii: 16)
Skonfrontuj swoje zdanie z opiniami innych
Dodaj swojÄ… opiniÄ™!
Najbardziej przydatne opinie:
viki1973
...