| Nazwa | Wartość | Dzienne zapotrzebowanie |
|---|---|---|
| Tłuszcze | 0.00 g | 55.56 g |
| Cholesterol | 0 mg | <300 mg |
| Sód | 2.00 mg | 575 mg |
| Błonnik | 1.70 g | |
| Węglowodany | 88.50 g | 250 g |
| Białko | 0.20 g | 45.6 g |
Średnia ocena naszych użytkowników (Opinii: 3)
Skonfrontuj swoje zdanie z opiniami innych
Dodaj swojÄ… opiniÄ™!
Najbardziej przydatne opinie:
Haniaaa1986
maizena
madia1978
maizena...