| Nazwa | Wartość | Dzienne zapotrzebowanie |
|---|---|---|
| Tłuszcze | 20.10 g | 55.56 g |
| Cholesterol | mg | <300 mg |
| Sód | 200.00 mg | 575 mg |
| Błonnik | 6.40 g | |
| Węglowodany | 60.50 g | 250 g |
| Białko | 9.40 g | 45.6 g |
Średnia ocena naszych użytkowników (Opinii: 1)
Skonfrontuj swoje zdanie z opiniami innych
Dodaj swojÄ… opiniÄ™!
Najbardziej przydatne opinie:
cynamonowa121
Pyszne !