| Nazwa | Wartość | Dzienne zapotrzebowanie |
|---|---|---|
| Tłuszcze | 5.40 g | 55.56 g |
| Cholesterol | 0 mg | <300 mg |
| Sód | 0.00 mg | 575 mg |
| Błonnik | 13.50 g | |
| Węglowodany | 49.60 g | 250 g |
| Białko | 21.30 g | 45.6 g |
Średnia ocena naszych użytkowników (Opinii: 6)
Skonfrontuj swoje zdanie z opiniami innych
Dodaj swojÄ… opiniÄ™!
Najbardziej przydatne opinie:
menevagoriel
:)
Fruzkaa
:)
ise11
Kaszka...
kates34
Świetna do potraw meksykańskich