| Nazwa | Wartość | Dzienne zapotrzebowanie |
|---|---|---|
| Tłuszcze | 3.80 g | 55.56 g |
| Cholesterol | 0 mg | <300 mg |
| Sód | 63.30 mg | 575 mg |
| Błonnik | 7.60 g | |
| Węglowodany | 79.50 g | 250 g |
| Białko | 10.50 g | 45.6 g |
Średnia ocena naszych użytkowników (Opinii: 5)
Skonfrontuj swoje zdanie z opiniami innych
Dodaj swojÄ… opiniÄ™!
Najbardziej przydatne opinie:
kasiulka015
:-)
basiulek84
moje ulubione