| Nazwa | Wartość | Dzienne zapotrzebowanie |
|---|---|---|
| Tłuszcze | 4.40 g | 55.56 g |
| Cholesterol | 0 mg | <300 mg |
| Sód | 230.00 mg | 575 mg |
| Błonnik | 5.80 g | |
| Węglowodany | 72.30 g | 250 g |
| Białko | 11.10 g | 45.6 g |
Średnia ocena naszych użytkowników (Opinii: 18)
Skonfrontuj swoje zdanie z opiniami innych
Dodaj swoją opinię!
Najbardziej przydatne opinie:
1- 2
- 3
- Następna
Kabum15
Do chrupania.
Martynaaaaaaa
...
pawiooka
lubię;)
szamen
TAK! TAK! TAK!
diarykt
najlepsze suchary
1- 2
- 3
- Następna