| Nazwa | Wartość | Dzienne zapotrzebowanie |
|---|---|---|
| Tłuszcze | 60.00 g | 55.56 g |
| Cholesterol | 38 mg | <300 mg |
| Sód | 326.00 mg | 575 mg |
| Błonnik | 0.00 g | |
| Węglowodany | 0.30 g | 250 g |
| Białko | 0.30 g | 45.6 g |
Średnia ocena naszych użytkowników (Opinii: 9)
Skonfrontuj swoje zdanie z opiniami innych
Dodaj swojÄ… opiniÄ™!
Najbardziej przydatne opinie:
Houzi
.
Mala1910
.
anulka.mm
:)
ivetka39
margarynka