| Nazwa | Wartość | Dzienne zapotrzebowanie |
|---|---|---|
| Tłuszcze | 80.00 g | 55.56 g |
| Cholesterol | 1 mg | <300 mg |
| Sód | 119.00 mg | 575 mg |
| Błonnik | 0.00 g | |
| Węglowodany | 0.40 g | 250 g |
| Białko | 0.30 g | 45.6 g |
Średnia ocena naszych użytkowników (Opinii: 15)
Skonfrontuj swoje zdanie z opiniami innych
Dodaj swojÄ… opiniÄ™!
Najbardziej przydatne opinie:
pusia27
Super
katarina2
:~)
hackerkaa
kocham ja
Asica66
ok