| Nazwa | Wartość | Dzienne zapotrzebowanie |
|---|---|---|
| Tłuszcze | 70.00 g | 55.56 g |
| Cholesterol | 1 mg | <300 mg |
| Sód | 40.00 mg | 575 mg |
| Błonnik | 0.00 g | |
| Węglowodany | 0.20 g | 250 g |
| Białko | 0.00 g | 45.6 g |
Średnia ocena naszych użytkowników (Opinii: 20)
Skonfrontuj swoje zdanie z opiniami innych
Dodaj swoją opinię!
Najbardziej przydatne opinie:
1- 2
- 3
- Następna
agapoziomka
Dobre
Mitsuko
polecam
mimucha01
the best
werka23
duży plus
isi86
Rama
1- 2
- 3
- Następna