| Nazwa | Wartość | Dzienne zapotrzebowanie |
|---|---|---|
| Tłuszcze | 20.00 g | 55.56 g |
| Cholesterol | 0 mg | <300 mg |
| Sód | 0.00 mg | 575 mg |
| Błonnik | 0.00 g | |
| Węglowodany | 0.00 g | 250 g |
| Białko | 0.00 g | 45.6 g |
Średnia ocena naszych użytkowników (Opinii: 29)
Skonfrontuj swoje zdanie z opiniami innych
Dodaj swojÄ… opiniÄ™!
Najbardziej przydatne opinie:
1- 2
- 3
- Następna
BlondMafia
Maslo
izabela732
Mniam mniam
11ynek
niskokaloryczna i tania
kl4ra
polecam
urszulagorska
delma
1- 2
- 3
- Następna