| Nazwa | Wartość | Dzienne zapotrzebowanie |
|---|---|---|
| Tłuszcze | 0.80 g | 55.56 g |
| Cholesterol | 72 mg | <300 mg |
| Sód | 47.00 mg | 575 mg |
| Błonnik | 0.00 g | |
| Węglowodany | 0.00 g | 250 g |
| Białko | 18.40 g | 45.6 g |
Średnia ocena naszych użytkowników (Opinii: 10)
Skonfrontuj swoje zdanie z opiniami innych
Dodaj swojÄ… opiniÄ™!
Najbardziej przydatne opinie:
1- 2
- Następna
1234sylwia1234
Mniam mniam
Kamil1982
OKoń OK!
lawra
boski
madziek83
Super ryba!!
ise11
Rybki
1- 2
- Następna