| Nazwa | Wartość | Dzienne zapotrzebowanie |
|---|---|---|
| Tłuszcze | 5.00 g | 55.56 g |
| Cholesterol | 50 mg | <300 mg |
| Sód | 199.50 mg | 575 mg |
| Błonnik | 0.00 g | |
| Węglowodany | 5.00 g | 250 g |
| Białko | 5.00 g | 45.6 g |
Średnia ocena naszych użytkowników (Opinii: 18)
Skonfrontuj swoje zdanie z opiniami innych
Dodaj swojÄ… opiniÄ™!
Najbardziej przydatne opinie:
1- 2
- Następna
1234sylwia1234
Lubie
rob35
Uwielbiam
wiosna1956
ok
selenara
niskokaloryczne
rogataok
:)
1- 2
- Następna