| Nazwa | Wartość | Dzienne zapotrzebowanie |
|---|---|---|
| Tłuszcze | 0.10 g | 55.56 g |
| Cholesterol | 0 mg | <300 mg |
| Sód | 1.00 mg | 575 mg |
| Błonnik | 1.00 g | |
| Węglowodany | 5.90 g | 250 g |
| Białko | 0.20 g | 45.6 g |
Średnia ocena naszych użytkowników (Opinii: 5)
Skonfrontuj swoje zdanie z opiniami innych
Dodaj swojÄ… opiniÄ™!
Najbardziej przydatne opinie:
Hiks25
pyszny
rejtman
:-)))
RenataMa
;-)
marigold84
smaczny