| Nazwa | Wartość | Dzienne zapotrzebowanie |
|---|---|---|
| Tłuszcze | 0.10 g | 55.56 g |
| Cholesterol | 0 mg | <300 mg |
| Sód | 0.00 mg | 575 mg |
| Błonnik | 0.00 g | |
| Węglowodany | 3.00 g | 250 g |
| Białko | 0.10 g | 45.6 g |
Średnia ocena naszych użytkowników (Opinii: 13)
Skonfrontuj swoje zdanie z opiniami innych
Dodaj swojÄ… opiniÄ™!
Najbardziej przydatne opinie:
1- 2
- 3
- Następna
SEREMKA
...
rejtman
:-)))
zeusia
pyszny i orzezwiajacy
kmarek1989
Doskonały Sok
saguaro
wspaniały
1- 2
- 3
- Następna