| Nazwa | Wartość | Dzienne zapotrzebowanie |
|---|---|---|
| Tłuszcze | 0.10 g | 55.56 g |
| Cholesterol | 0 mg | <300 mg |
| Sód | 700.00 mg | 575 mg |
| Błonnik | 1.20 g | |
| Węglowodany | 9.60 g | 250 g |
| Białko | 0.10 g | 45.6 g |
Średnia ocena naszych użytkowników (Opinii: 7)
Skonfrontuj swoje zdanie z opiniami innych
Dodaj swojÄ… opiniÄ™!
Najbardziej przydatne opinie:
Aguska2710
mmm
Ada1990
Pyszny!
RenataMa
;-)
1991monika
pyszny
buleczka89
;)