| Słowa kluczowe: | brak | |
| Jeżeli chcesz dodać więcej słów, pamiętaj aby oddzielać je przecinkiem. |
| Nazwa | Ilość | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Cholest. |
| maślanka milko | 30 x dkg (10g) | 135 | 9.9 | 4.5 | 0 |
| kinder | 13 x g (1g) | 72.8 | 1.24 | 4.55 | 0 |
| kinder country | 25 x g (1g) | 125 | 0.5 | 0.25 | 0 |
| Suma: |
|
| Nazwa | Ilość | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Cholest. |
| Kawa napar bez cukru | 2 x szklanka (250g) | 10 | 1 | 0 | 0 |
| Bułka pełnoziarnista fitness żytnia „Mestemacher” (BENUS) | 6 x dkg (10g) | 139.2 | 5.64 | 0.78 | 0 |
| Bułka pełnoziarnista fitness żytnia „Mestemacher” (BENUS) | 6 x dkg (10g) | 139.2 | 5.64 | 0.78 | 0 |
| Sok FIT – 8 warzyw łagodny (TYMBARK) | 5 x 100 g (100g) | 115 | 3 | 0.5 | 0 |
| Suma: |
|
| Nazwa | Ilość | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Cholest. |
| Kiełbasa myśliwska sucha | 4 x dkg (10g) | 116.4 | 11.12 | 8.04 | 33.6 |
| Bułki kukurydziane PKU (BEZGLUTEN) | 2 x dkg (10g) | 47 | 0.18 | 0.42 | 0 |
| Suma: |
|
| Nazwa | Ilość | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Cholest. |
| Konina mięso bez kości | 1 x 100 g (100g) | 109 | 21.5 | 2.5 | 75 |
| Pomidor | 1 x mały (50g) | 7.5 | 0.45 | 0.1 | 0 |
| Chleb żytni razowy | 1 x kromka (40g) | 89.2 | 2.24 | 0.68 | 0 |
| Ser toasty emmentaler plastry (ZOTT) | 1 x plasterek (19g) | 50.92 | 2.85 | 4.09 | 0 |
| Suma: |
|
|
| Suma: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||