| Słowa kluczowe: | brak | |
| Jeżeli chcesz dodać więcej słów, pamiętaj aby oddzielać je przecinkiem. |
| Nazwa | Ilość | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Cholest. |
| Warzywa na patelnię z ziołami i papryką (HORTEX) | 2 x 100 g (100g) | 98 | 3.8 | 0.6 | 0 |
| Olej sojowy | 1 x dkg (10g) | 88.4 | 0 | 10 | 0 |
| Suma: |
|
| Nazwa | Ilość | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Cholest. |
| aero | 35 x g (1g) | 193.55 | 2.73 | 11.55 | 0 |
| maślanka milko | 50 x dkg (10g) | 225 | 16.5 | 7.5 | 0 |
| Pieczywo tostowe Graham | 37 x g (1g) | 101.01 | 2.78 | 1.55 | 0 |
| Pieczywo tostowe Graham | 37 x g (1g) | 101.01 | 2.78 | 1.55 | 0 |
| Pieczywo tostowe Graham | 37 x g (1g) | 101.01 | 2.78 | 1.55 | 0 |
| Pieczywo tostowe Graham | 37 x g (1g) | 101.01 | 2.78 | 1.55 | 0 |
| Pieczywo tostowe Graham | 37 x g (1g) | 101.01 | 2.78 | 1.55 | 0 |
| Pieczywo tostowe Graham | 37 x g (1g) | 101.01 | 2.78 | 1.55 | 0 |
| Nutella (FERRERO) | 10 x g (1g) | 53 | 0.68 | 3.1 | 0 |
| mini salami z lidla | 50 x g (1g) | 226 | 11 | 20 | 0 |
| Suma: |
|
|
| Suma: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||