| Trudność | Wykonanie | Samoocena | |
| Trening siłowy | 0.00 | 100% | W sam raz |
| Trening cardio | 0.00 | 100% |
Patrycjo!
Gratuluję ukończenia 8 tygodnia ćwiczeń. Pamiętaj, że tylko systematyczne wykonywanie treningów przybliży Cie do założonego przez siebie celu, którym jest zbudowanie masy mięśniowej. W tym tygodniu zrealizowałaś swój indywidualny plan treningowy w 100 procentach. W nagrodę zwiększyłem liczbę ćwiczeń, które możesz oznaczyć jako ulubione.
W przyszłym tygodniu rozpoczynasz 7 tydzień fazy właściwej.
Do końca planu pozostało 40 dni i 29 treningów.
W razie pytań proszę o kontakt
Damian Jefremienko
Specjalista trener
Damian Jefremienko
| Czas | Ćwiczenia cardio | Podniesione | Dodatkowa aktywność | Spalone | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poniedziałek 2011-11-14 Trening | 0:44:00 | 0:33:00 | 54 kg | kcal | 405 kcal |
| Wtorek 2011-11-15 Trening | Rekord!0:51:00 | 0:30:00 | 138 kg | kcal | Rekord! 460 kcal |
| Środa 2011-11-16 Trening | 0:40:00 | Rekord! 0:40:00 | 0 kg | kcal | 376 kcal |
| Czwartek 2011-11-17 Trening | 0:45:00 | 0:33:00 | Rekord! 169 kg | kcal | 413 kcal |
| Piątek 2011-11-18 | 0 | 0 | 0 kg | kcal | 0 kcal |
| Sobota 2011-11-19 Trening | 0:49:00 | 0:30:00 | 69 kg | kcal | 440 kcal |
| Niedziela 2011-11-20 | 0 | 0 | 0 kg | kcal | 0 kcal |
| Średnio | 0:46:00 | 0:33:00 | 86 kg | 0 kcal | 419 kcal |
| Łącznie | 3:49:00 | 2:46:00 | 430 kg | 0 kcal | 2094 kcal |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() 1.8 | ![]() 1.3 | ![]() 3.3 | ![]() 0 | ![]() 2.6 |
| Trudność | Wykonanie | Samoocena | |
| Trening siłowy | 0.00 | 100% | W sam raz |
| Trening cardio | 0.00 | 80% |
Patrycjo!
Gratuluję ukończenia 4 tygodnia ćwiczeń. Pamiętaj, że tylko systematyczne wykonywanie treningów przybliży Cie do założonego przez siebie celu, którym jest zbudowanie masy mięśniowej. W tym tygodniu zrealizowałaś swój indywidualny plan treningowy jedynie w 80 procentach. Bardzo proszę pamiętaj o wykonywaniu wszystkich zaplanowanych przeze mnie treningów. Pozwoli to szybciej osiągnąć wyznaczony przez Ciebie cel oraz odblokuje dodatkowe opcje w Twoim indywidualnym planie treningowym - na przykład zwiększy ilość ćwiczeń możliwych do oznaczenia jako "ulubione".
W przyszłym tygodniu rozpoczynasz 3 tydzień fazy właściwej.
Do końca planu pozostało 69 dni i 49 treningów.
W razie pytań proszę o kontakt
Damian Jefremienko
Specjalista trener
Damian Jefremienko
| Czas | Ćwiczenia cardio | Podniesione | Dodatkowa aktywność | Spalone | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poniedziałek 2011-10-17 Trening | 0:45:00 | 0:33:00 | 69 kg | kcal | 411 kcal |
| Wtorek 2011-10-18 Trening | 0:00:00 | 0:00:00 | 0 kg | kcal | 0 kcal |
| Środa 2011-10-19 Trening | 0:40:00 | Rekord! 0:40:00 | 0 kg | kcal | 376 kcal |
| Czwartek 2011-10-20 Trening | 0:44:00 | 0:33:00 | Rekord! 96 kg | kcal | 406 kcal |
| Piątek 2011-10-21 | 0 | 0 | 0 kg | kcal | 0 kcal |
| Sobota 2011-10-22 Trening | Rekord!0:49:00 | 0:30:00 | 69 kg | kcal | Rekord! 441 kcal |
| Niedziela 2011-10-23 | 0 | 0 | 0 kg | kcal | 0 kcal |
| Średnio | 0:36:00 | 0:27:00 | 47 kg | 0 kcal | 327 kcal |
| Łącznie | 2:58:00 | 2:16:00 | 234 kg | 0 kcal | 1634 kcal |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() 1.4 | ![]() 1 | ![]() 1.8 | ![]() 0 | ![]() 2 |
Wielkie rozczarowanie wlasna osoba! Pasek na czerwono. Zaniedbane cwiczenia , objadanie sie, podjadanie. Brak mobilizacji na opracowany plan cwiczen.
DO JASNEJ CHOLERY! KIEDY WRESZCIE ZROBIE COS KONSEKWENTNIE?
Teraz nadrabianie straconego czasu. Zwiekszylam czasowo plan spalania tluszczu i staram sie nie podjadac.
Musze wyjsc na prosta z tego kryzysu.
.