| Nazwa | Ilość | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany |
| Pomidor | 2 x 100 g (100g) | 30 | 1.8 | 0.4 | 7.2 |
| Chleb żytni jasny | 1 x kromka (8,5 x 9 x 1) (35g) | 84.35 | 1.4 | 0.46 | 19.99 |
| Serek wiejski (Piątnica) | 2 x 100 g (100g) | 194 | 22 | 10 | 4 |
| Sałata | 4 x liść duży (10g) | 5.6 | 0.56 | 0.08 | 1.16 |
| Suma: |
|
| Nazwa | Ilość | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany |
| Paluszki rybne (FROSTA) | 5 x sztuka (30g) | 282 | 19.5 | 12.6 | 22.5 |
| Olej z pestek winogron (OLEOFARM) | 1 x łyżeczka (5g) | 44.45 | 0 | 4.6 | 0 |
| Ser Gouda tłusty | 1 x plaster (30g) | 94.8 | 8.37 | 6.87 | 0.03 |
| Bułka grahamka | 1 x duża szt. (100g) | 258 | 8.2 | 1.7 | 56.9 |
| Sałatka jarzynowa (HORTEX) | 6 x dkg (10g) | 33.6 | 1.86 | 0.36 | 8.16 |
| Suma: |
|
| Nazwa | Ilość | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany |
| Jogurt naturalny bio (ZOTT) | 1 x opakowanie (200g) | 128 | 9.4 | 6 | 9.4 |
| Suma: |
|
| Nazwa | Ilość | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany |
| Chleb żytni razowy | 1 x kromka (8 x 9 x 1 cm) (40g) | 89.2 | 2.24 | 0.68 | 20.6 |
| Pomidor | 1 x 100 g (100g) | 15 | 0.9 | 0.2 | 3.6 |
| Sałata | 3 x liść duży (10g) | 4.2 | 0.42 | 0.06 | 0.87 |
| Serek wiejski (Piątnica) | 1 x 100 g (100g) | 97 | 11 | 5 | 2 |
| Suma: |
|
|
| Suma: |
|
| Nazwa | Ilość | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany |
| Makaron penne rigate 31 (ARRIGHI) | 5 x dkg (10g) | 176.5 | 6 | 0.5 | 37 |
| Mięso z ud kurczaka ze skórą | 1 x 100 g (100g) | 158 | 16.8 | 10.2 | 0 |
| Sałatka jarzynowa (HORTEX) | 1 x 100 g (100g) | 56 | 3.1 | 0.6 | 13.6 |
| Rzodkiewka | 2 x szt. (15g) | 4.2 | 0.3 | 0.06 | 1.32 |
| Suma: |
|
| Nazwa | Ilość | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany |
| Jogurt naturalny bio (ZOTT) | 1 x opakowanie (200g) | 128 | 9.4 | 6 | 9.4 |
| Jabłko | 1 x średnie (150g) | 69 | 0.6 | 0.6 | 18.15 |
| Suma: |
|
| Nazwa | Ilość | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany |
| Bułki pszenne zwykłe | 1 x 100 g (100g) | 272 | 7.3 | 1.5 | 58.5 |
| Szynka wieprzowa gotowana | 1 x 100 g (100g) | 233 | 16.4 | 18.3 | 1 |
| Pomidor | 1 x mały (50g) | 7.5 | 0.45 | 0.1 | 1.8 |
| Ser Gouda tłusty | 2 x plaster (30g) | 189.6 | 16.74 | 13.74 | 0.06 |
| Suma: |
|
|
| Suma: |
|
| Nazwa | Ilość | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany |
| Pomidor | 1 x średni (130g) | 19.5 | 1.17 | 0.26 | 4.68 |
| Szynka wieprzowa plastry (MORLINY) | 3 x dkg (10g) | 24.9 | 4.83 | 0.39 | 0.51 |
| Chleb żytni pełnoziarnisty ze słonecznikiem "Mestemacher" (BENUS) | 1 x kromka (8 x 9 x 1 cm) (40g) | 86.4 | 2.4 | 1.6 | 15.64 |
| Chleb żytni pełnoziarnisty ze słonecznikiem "Mestemacher" (BENUS) | 1 x kromka (8 x 9 x 1 cm) (40g) | 86.4 | 2.4 | 1.6 | 15.64 |
| Suma: |
|
| Nazwa | Ilość | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany |
| Jogurt naturalny bio (ZOTT) | 1 x opakowanie (200g) | 128 | 9.4 | 6 | 9.4 |
| Suma: |
|
| Nazwa | Ilość | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany |
| Wino białe wytrawne | 8 x 100 g (100g) | 528 | 0.8 | 0 | 4.8 |
| Suma: |
|
| Nazwa | Ilość | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany |
| Cebula | 1 x 100 g (100g) | 30 | 1.4 | 0.4 | 6.9 |
| Marchew mrożona | 1 x 100 g (100g) | 24 | 0.9 | 0.2 | 7.8 |
| Ryż biały (KUPIEC) | 2 x płaska łyżka (13g) | 91.78 | 1.82 | 0.26 | 20.54 |
| Olej z pestek winogron (OLEOFARM) | 2 x łyżeczka (5g) | 88.9 | 0 | 9.2 | 0 |
| Mięso z ud kurczaka ze skórą | 15 x dkg (10g) | 237 | 25.2 | 15.3 | 0 |
| Suma: |
|
| Nazwa | Ilość | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany |
| Jogurt naturalny bio (ZOTT) | 1 x opakowanie (200g) | 128 | 9.4 | 6 | 9.4 |
| Pomidor | 1 x średni (130g) | 19.5 | 1.17 | 0.26 | 4.68 |
| Suma: |
|
|
| Suma: |
|