|
| Suma: |
|
Jestem z siebie dumna, ślicznie wychodzę z uzależnienia od jedzenia :D dzięki mojej cudownej współlokatorce oczywiście :P
Dziś zjadłam: Resztę krupniku na śniadanie, kawę z mlekiem, a na obiadokolację 2,5 naleśnika z parówką, serem żółtym, ogórkiem i ketchupem.
Bilans dzienny: Kalorie Białko Tłuszcz Węglowodany
Suma: 1206 kcal 47 g 70 g 103 g
Jeszcze się wybierzemy na jogging
| Nazwa | Ilość | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany |
| Jaja kurze całe | 1.5 x średnie (150g) | 312.75 | 28.13 | 21.83 | 1.35 |
| Chleb zwykły | 4 x kromka (20g) | 196 | 4.32 | 1.04 | 45.6 |
| Ogórki konserwowe całe (STOCZEK) | 2 x średni (100g) | 40 | 0.8 | 0.2 | 9.2 |
| Ketchup pikantny (MIEDZYCHOD) | 2 x płaska łyżka (13g) | 22.36 | 0.44 | 0.1 | 5.2 |
| Kawa napar bez cukru | 1 x szklanka (250g) | 5 | 0.5 | 0 | 0.75 |
| Cukier | 2 x płaska łyżeczka (6g) | 48.72 | 0 | 0 | 11.98 |
| Suma: |
|
| Nazwa | Ilość | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany |
| Zupka chińska | 100 x g (1g) | 247 | 4.9 | 11.4 | 31.2 |
| Suma: |
|
| Nazwa | Ilość | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany |
| Marchew | 0.75 x mała (50g) | 10.13 | 0.38 | 0.08 | 3.26 |
| Ziemniaki zwykłe | 0.75 x mały z łupiną (50g) | 31.88 | 0.71 | 0.04 | 7.69 |
| KNORR - Rosół kostka | 2 x 100 g (100g) | 12 | 0.2 | 1 | 0.4 |
| WINIARY - Zupa pieczarkowa doskonała kuchnia | 0.5 x 100 g (100g) | 17 | 0.6 | 0.5 | 2.55 |
| Olej rzepakowy uniwersalny | 0.5 x płaska łyżka (13g) | 57.46 | 0 | 6.5 | 0 |
| Cebula | 1 x płaska łyżka (13g) | 3.9 | 0.18 | 0.05 | 0.9 |
| Czosnek | 0.25 x ząbek (7g) | 2.55 | 0.11 | 0.01 | 0.57 |
| CENOS - Kasza jęczmienna mazurska | 1 x łyżka surowej (13g) | 45.89 | 1.35 | 0.18 | 9.71 |
| Suma: |
|
| Nazwa | Ilość | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany |
| Mąka pszenna. typ 550 | 22 x g (1g) | 75.46 | 2.07 | 0.35 | 16.3 |
| Mleko 2% (MILKO) | 0.4 x 100 g (100g) | 18.8 | 1.24 | 0.8 | 1.88 |
| Jaja kurze całe | 0.08 x sztuka (60g) | 6.67 | 0.6 | 0.47 | 0.03 |
| Olej rzepakowy uniwersalny | 0.42 x płaska łyżka (13g) | 48.27 | 0 | 5.46 | 0 |
| Cukier | 0.4 x płaska łyżka (13g) | 21.11 | 0 | 0 | 5.19 |
| Suma: |
|
| Nazwa | Ilość | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany |
| Mąka pszenna. typ 550 | 11 x g (1g) | 37.73 | 1.03 | 0.18 | 8.15 |
| Mleko 2% (MILKO) | 0.2 x 100 g (100g) | 9.4 | 0.62 | 0.4 | 0.94 |
| Jaja kurze całe | 0.04 x sztuka (60g) | 3.34 | 0.3 | 0.23 | 0.01 |
| Olej rzepakowy uniwersalny | 0.21 x płaska łyżka (13g) | 24.13 | 0 | 2.73 | 0 |
| Cukier | 0.2 x płaska łyżka (13g) | 10.56 | 0 | 0 | 2.59 |
| Suma: |
|
| Nazwa | Ilość | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany |
| Wafle nadziewane | 1 x szt. (16g) | 83.04 | 1.33 | 4.4 | 9.71 |
| Suma: |
|
|
| Suma: |
|
| Nazwa | Ilość | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany |
| Kawa napar bez cukru | 1 x szklanka (250g) | 5 | 0.5 | 0 | 0.75 |
| Cukier | 2 x płaska łyżeczka (6g) | 48.72 | 0 | 0 | 11.98 |
| Suma: |
|
| Nazwa | Ilość | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany |
| Jogurt owocella poziomka (DANONE) | 1.25 x 100 g (100g) | 120 | 4 | 3.38 | 18.13 |
| Chleb zwykły | 1 x kromka (20g) | 49 | 1.08 | 0.26 | 11.4 |
| Suma: |
|
|
| Suma: |
|
| Nazwa | Ilość | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany |
| Jaja kurze całe | 1.5 x średnie (150g) | 312.75 | 28.13 | 21.83 | 1.35 |
| Chleb zwykły | 4 x kromka (20g) | 196 | 4.32 | 1.04 | 45.6 |
| Ogórki konserwowe całe (STOCZEK) | 2 x średni (100g) | 40 | 0.8 | 0.2 | 9.2 |
| Ketchup pikantny (MIEDZYCHOD) | 2 x płaska łyżka (13g) | 22.36 | 0.44 | 0.1 | 5.2 |
| Kawa napar bez cukru | 1 x szklanka (250g) | 5 | 0.5 | 0 | 0.75 |
| Cukier | 2 x płaska łyżeczka (6g) | 48.72 | 0 | 0 | 11.98 |
| Suma: |
|